Match 4,101 til 4,150 fra 9,872
# | Notater | Knyttet til |
---|---|---|
4101 | Duke of Brunswick-Grubenhagen | von Braunschweig-Grubenhagen, Philipp Herzog (I3348)
|
4102 | Duke of Brunswick-Grubenhagen 1286-1322 | von Braunschweig-Grubenhagen, Heinrich I Herzog (I3334)
|
4103 | Duke of Brunswick-Grubenhagen in Osterode, Lived In Germany | von Braunschweig-Osterode, Ernst Herzog (I3336)
|
4104 | Duke of Brunswick-Grubenhagen in Osterode, Lived In Germany | von Braunschweig-Osterode, Ernst Herzog (I4851)
|
4105 | Duke of Brunswick-Lüneburg | von Braunschweig-Lüneburg, Otto II (der Strenge) Herzog (I3359)
|
4106 | Duke of Holstein-Sonderburg-Augustenborg 1731-1754 | af Augustenborg, Christian August Hertug (I9121)
|
4107 | Duke of Holstein-Sonderburg-Augustenborg 1794-1814 | af Augustenborg, Frederik Christian II Hertug (I9124)
|
4108 | Duke of Meran and Dalmatia, Graf von Andechs, Markgraf von Istrien. Lived In Germany | von Andechs, Berthold VI Herzog (I3613)
|
4109 | Duke of Poland 1173-1202 | of Poland, Mieszko III (the old) Duke (I3453)
|
4110 | Duke of Poland 1229-1239 | of Poland, Duke Wladislaw Odonicz (I3460)
|
4111 | Duke Zaganski | von Schlesien, Henryk II-IV Herzog von Glogau (I3352)
|
4112 | Dyrlæge. | Schultz, Maximilian Philip August (I8031)
|
4113 | Døbt 1 Marts 1896, Konfirmeret 3 april 1910, Sorø, Øster Flakkebjerg, Gunderslev 1892 - 1910 AO ops. 9 nr. 13 Hans Thorvald Sophus Pedersen dt 13 de Decbr 1895 [ Rejnstrup, Gunderslev, Øster flakkebjerg ] Døbt 1 Marts 1896 [Forældrene ] Inds Lars Christian Pedersen og Hstr. Ane Kirstine Hansen af Rejnstrup, 29 Aar. [ Fadderne ] Hmd Villum Olsens Kone Frederikke Arnmd. Chr. Larsens Kone Caroline Hmd Villum Olsen. Hmd Christian Larsen. Undgkarl Jens Peter Henriksen. Alle af Rejnstrup Bemærkninger ] Viede i Vallesved Kirke 18 / 11 1886 | Pedersen, Hans Thorvald Sofus (I7)
|
4114 | døbt 12 April 1720, 6 Uger gl., i Tryggelev Kirke. | Kaas (Sparre), Sophie Dorothea (I104)
|
4115 | Døbt 13 Aug. 1773 (bevilling til at undlade fremstilling i kirken), - til Stamhusene Hverringe (1779) og Juelsberg (1847), Kammerherre, Oberst, Amtmand. | Juel, Hans Rudolph (I6272)
|
4116 | Døbt 14 To p. Tr [18 Sep 1794] [Forælderne] Hans Jacobsen Hmd i Ring en Datter Karen [Fadderne] Baaren af Hans Jørgensen Smeds?? Hustrue Ana i Hamer. Efter Hendes Mands Død 1831 bor hun i 1840 hos sin broder Jesper Hansen med 3 børn Ane, Jacob og Peter | hansdatter, Karen (I107)
|
4117 | døbt 21 Juli 1747 i Slesvig Frederiksberg Kirke, boede 1770 paa Lundbæk. | Kruse, Eleonore Anne Cathrine (I877)
|
4118 | Døbt 4 Marts 1692 Fredensborg, Lynge-Kronborg, Asminderød | Pedersen, Anders (I136)
|
4119 | Døbt 4 S:p Faste = 25 Marts 1785 | Larsdatter, Sidse (I1207)
|
4120 | Døbt Dom: Sexag [27 Jan 1799] | Pedersdatter, Johanne (I310)
|
4121 | Døbt i Nebsager K. med Navnet Tøger, 1735 Stud., 1738 Cand. theol., studerede derefter i Göttingen, Leipzig og Strassburg, hjem 1741, rejste udenlands 1742—46 m. Frederik Eerregaard (D. Adels Aarb. XXXVI 474), 1747 Assessor i Hofretten, 1750 i Højesteret, s. A. Dr. jur. i Jena f 14 Febr. 1754 i Kbhvn. ugift, Forf. af genealogiske og personalhistoriske Værker, som „Leben einiger wohlverdienten Dänen" (1741), Portraits historiques des hommes illustres de Dannemare (1746 I—VI), oversat: Hist. Efterretninger om vel fortjente Adelsmænd (1777—79 I—III), udg. af C. Liunge og B. C. Sandvig. | de Hofman, Tycho (I6700)
|
4122 | Døbt Maj 24 1885, Hjørring, Horns, Elling | [ Winther ][ Juul ], Maren (I8894)
|
4123 | Døbt mellem april og august 1783, den betegnelse som er brugt har jeg ikke fundet Ved død 61 Aar gl. | Jensen, Hans (I1600)
|
4124 | døbt Paaskelørdag, levede 1753, men død inden 24 Nov. 1758. | Danneskiold-Samsøe, Dorothea Sophie Christiane Conradine komtesse (I9147)
|
4125 | Døbt. Dom:3.p.pale [25 April 1790] , Boelsmand i fårevejle, Huusmand i Weddinge | Christensen, Jørgen (I309)
|
4126 | Døbt: 26 Sep. 1890 Hjørring, Horns, Skagen | [ Winther ], Mary Christophora (I9933)
|
4127 | Død 1637 Familie Peter Kalau, f. 1567, Mohrungen, Ostpreußen, Poland , d. 1630 Gift 1608 Børn > 1. Daniel Peter Calow, f. 27 okt. 1614, Mohrungen, Ostpreußen, Poland , d. 01 nov. 1686, Kragelund (Vindblæs, Gjerlev H., Randers)
| Spiessen [ Spitz ], Catharina (I556)
|
4128 | død "i Ungdommen". | Bircherod, Jens Jensen (I10582)
|
4129 | død 1 Aar gammel. | Adeler, Christian baron (I1982)
|
4130 | død 1 Aar mindre 3 Uger gl. | Parsberg, Verner (I2194)
|
4131 | død 10 Dec. 1603 i Helsingør eller Roskilde, 50 Aar gammel, begr. Roskilde Domkirke. (Ligsten). ? Fik 1567 (13 Febr) Ekspektance sammen med Fætteren Morten Jensen paa det første ledige Vikarie i Roskilde, i hvis Skole han gik, udenlands i Tyskland og Italien, 1577 (28 Juli) Ekspektance paa et Kannikedømme ved Roskilde Domkirke, 1580 (11 Juli) Kannik i Roskilde med Pligt til at residere, naar han ikke længere studerer, Kancellisekretær, 1583 (7 Maj) Toldskriver i Helsingør, havde 1592 en Strid med Borgerne i Nykøbing og Holbæk i Anledning af sin Handel paa Issefjorden, som 1593 (27 Febr.) afgjordes med et Paabud til ham om kun at gøre Indkøb til sit Hus' Forbrug, 1592 (11 Juli) tillagt 150 Rdl. i Løn, fik 1595 (30 Sept.) Stadfæstetsésbrev paa Livstid paa Tikøb Kirketiende, 1596 (11 Okt.) klagede han over at være overfaldet af sin Skipper i sit eget Hus, 1601 (5 April) Afsked paa Grund af Alder og Skrøbelighed, fritaget for Vagthold, Skat og kongelig og borgerlig Tynge. - Hans Jordegods i og udenfor Helsingør blev 15 Maj 1604 vurderet til 3440 Dlr. | Rosenvinge, Niels Henriksen (I10493)
|
4132 | død 13 aar gl., maaske det barn, der 1705 blev begr. i Nikolaj k., men 1717 nyttedes til Petri | Moth, Christina Amailie (I10557)
|
4133 | Død 13 dec 1888, Begravet 19 dec 1888 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17125176#166698,27992493 Husmand Peder Klints Hustru, født i Navr d. 14 okt 1863, død i Lille Thoustruphus 25 Aar | Jensen, Karen Marie (I46)
|
4134 | død 1623/24 på gården Gerholm i Bælum sogn, hvor han havde boet siden ca. 1585. | Bloch, Peder (I6226)
|
4135 | død 1651 i Barselseng. | Lange (en Rose), Barbara Henriksdatter (I709)
|
4136 | død 1658(?). | Fectil, Gesche (I5214)
|
4137 | død 17 uger gammel. | Krabbe af Østergaard, Karen Eriksdatter (I2302)
|
4138 | død 1701 i Krigen. | Friis af Vadskærgaard, Knud (I727)
|
4139 | død 1759, hos Grev Trampe. | Høeg (Banner), Frederikke Hedevig (I762)
|
4140 | Død 1765, begravet 26 Juni 1765 Fredensborg, Lyng-Kronborg. Grønholt 1693- 1765 AO ops. 107 ( Side B. 7 nederst ) 1765 D. 26 Juni. Huusmd Lars Hansens Hstr. Maren af Lønholt 58 Aar --- | Pedersdatter, Maren (I114)
|
4141 | død 19 Dec. 1787 i Holstebro som »afskediget Volenteur eller Rytter«. | Benzon, Severin (I7895)
|
4142 | død 1½ år gammel | Moltke, Sophie Emilie komtesse (I1919)
|
4143 | død 2 Aar gl. | Grubbe, Anne Corfitsdatter (I4055)
|
4144 | død 2 Dage gl. | Løvenskiold, Herman Hermansen Leopoldus (I5766)
|
4145 | død 21 april 1876: Boelsmand Ole Peter Christiansens Hustrue i Gudmanstrup 37 1/2 Aar Gl. | Nielsdatter, Kirsten Margrethe (I1030)
|
4146 | død 24 Dage gl. | Benzon, Anne Hansdatter (I7932)
|
4147 | død 24 November 1814 69 Aar gl. | Jensen, Peder (I1096)
|
4148 | død 24 Uger gl. | Parsberg, Beate Valdemarsdatter (I2198)
|
4149 | død 5 år gammel. | Ulfstand, Truid (I4224)
|
4150 | død 7 uger gl. | Juel, Gregers Christian (I6273)
|