Mand Albrecht I Fürst von Anhalt-Zerbst |
Fødsel | 1260 | |
Død | 1316 | |
Begravelse | ||
Ægteskab | 1300 | |
Far | Siegfried I Fürst von Anhalt-Zerbst | F1102 Gruppeskema | |
Mor | Katarina of Sweden | F1102 Gruppeskema |
Kvinde Agnes von Brandenburg |
Fødsel | 1275 | |
Død | 1329 | |
Begravelse | ||
Far | Konrad I Markgraf von Brandenburg | F1201 Gruppeskema | |
Mor | Konstancja of Poland | F1201 Gruppeskema |
Mand Albrecht II Fürst von Anhalt-Zerbst |
Fødsel | 1300 | |
Død | 1362 | |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Beatrix von Sachsen-Wittenberg | F1104 | |
Ægteskab | 1345 |
Kvinde Agnes Gräfin von Anhalt-Zerbst |
Fødsel | ca. 1306 | |
Død | 1352 | |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Ulrich Graf von Lindau und Ruppin | F1105 | |
Ægteskab |