Mand Hertug Knud Valdemarsen [ Skarsholm ][ Hertug ] |
Fødsel | ml. 1206 og 1211 | |
Død | 15 okt. 1260 | |
Begravelse | Ringsted Kirke ![]() |
|
Ægteskab | ||
Far | Valdemar II Sejr [ Konge af Danmark ] | F1325 Gruppeskema | |
Mor | Helena Guttormsdatter | F1325 Gruppeskema |
Kvinde Hedevig Svantepolksdatter [ von Pomorze Gdanskie ] |
Fødsel | Poland (Polen) ![]() |
|
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Swietopelk II [ von Pomorze Gdanskie ][ Herzug ] | F5107 Gruppeskema | |
Mor | Euphrosyne | F5107 Gruppeskema |
Mand Svantepolk Knudsen Skarsholm |
Fødsel | ca. 1230 | |
Død | 1310 | |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Benedikte Sunesdatter | F1187 | |
Ægteskab |
Mand Erik Knudsen [ Skarsholm ][ Drost ] |
Fødsel | ||
Død | 1304 | |
Begravelse | Ringsted Kirke ![]() |
|
Ægtefælle/Partner | Elisabeth [ Hertuginde af Halland ] | F1189 | |
Ægteskab |