Mand Ivar Christian Eiler greve Moltke |
Fødsel | 15 mar. 1904 | |
Død | 10 maj 1957 | |
Begravelse | ||
Ægteskab | 9 aug. 1938 | |
Far | Aage Vilhelm Christian greve Moltke | F2106 Gruppeskema | |
Mor | Elisabeth Thyra komtesse Danneskiold-Samsøe | F2106 Gruppeskema |
Kvinde Barbara Mary Norman Holmes |
Fødsel | 16 jan. 1911 | Bathurst, New South Wales, Australia ![]() |
Død | 9 apr. 1983 | |
Begravelse | ||
Far | ||
Mor |
Mand Norman Ivar Frederik greve Moltke |
Fødsel | 2 apr. 1945 | Bern, Schweiz ![]() |
Dåb | Kongsted Kirke (Fakse H., Præstø) ![]() |
|
Død | 27 jan. 1988 | |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F2109 | |
Ægteskab |