Mand Cecilius Andreas Ulrik Rosenørn |
Fødsel | 29 mar. 1782 | København (Copenhagen) ![]() |
Dåb | Christiansborg Slotskirke, København ![]() |
|
Død | 13 jul. 1820 | Ulriksholm Slot, Kølstrup (Bjerge H, Odense) ![]() |
Begravelse | ||
Ægteskab | 14 maj 1802 | Nustrow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany ![]() |
Far | Poul Rosenørn | F2665 Gruppeskema | |
Mor | Cecilia Andrea Krabbe | F2665 Gruppeskema |
Kvinde Juliane Marie von Schack |
Fødsel | 25 jan. 1785 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany ![]() |
Død | 3 nov. 1834 | Møllegaard Gods, Longelse (Langelands Sønder H., Svendborg) ![]() |
Begravelse | ||
Far | Engel Carl Ernst von Schack | F2655 Gruppeskema | |
Mor | Mette Pauline Rosenørn | F2655 Gruppeskema |
Kvinde Cecilie Pauline Rosenørn |
Fødsel | 31 jul. 1804 | Dønnerup (Benzonslund) Holmstrup (Skippinge H., Holbæk) ![]() |
Dåb | 31 aug. 1804 | Holmstrup Kirke (Skippinge H., Holbæk) ![]() |
Død | 10 sep. 1872 | København (Copenhagen) ![]() |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Christopher Adolph von Hedemann | F2660 | |
Ægteskab | 28 aug. 1829 |