Mand Segebod [ Krummedige ] |
Fødsel | ||
Død | ml. 1393 og 1397 | Schleswig (Slesvig), Schleswig-Holstein, Germany ![]() |
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Far | ||
Mor |
Kvinde Cecilie Pedersdatter [ Skram ][ til Rundtoft ] |
Fødsel | ||
Død | Schleswig (Slesvig), Schleswig-Holstein, Germany ![]() |
|
Begravelse | ||
Far | Peder I. Jacobsen [ II. Linien Skram ][ til Rundtoft ] | F5000 Gruppeskema | |
Mor | Edel Pedersdatter [ Saltensee ] | F5000 Gruppeskema |
Mand Erik [ Krummedige ][ til Rundtoft ] |
Fødsel | ||
Død | 14 sep. 1439 | |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Beate Johansdatter [ Von Thienen ] | F4997 | |
Ægteskab |
Kvinde Mette Segebodsdatter [ Krummedige ] |
Fødsel | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany ![]() |
|
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Peder [ 1.ste Led. Jul af Sønderjylland ] | F5101 | |
Ægteskab |