Mand Jørn Emil Bolander Jensen |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Andre partnere | Anna Louise Møller Jørgensen | F5823 | |
Ægteskab | ||
Far | Hans Peter Christensen | F5701 Gruppeskema | |
Mor | Ingeborg Margrethe Bolander Christensen | F5701 Gruppeskema |
Kvinde Lisbet Olesen |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Holger Olesen | F5745 Gruppeskema | |
Mor | Krista Kjeldsen | F5745 Gruppeskema |
Kvinde Pia Bolander Jensen |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Ove Jens Johansen | F5724 | |
Ægteskab |