Mand Ulrich Johan August greve Bernstorff-Mylius |
Fødsel | 4 sep. 1847 | København (Copenhagen) ![]() |
Død | 19 mar. 1930 | Kattrup Gods (Løve H., Holbæk) ![]() |
Begravelse | ||
Ægteskab | 10 okt. 1877 | Lekkende Gods, Øster Egesborg (Baarse H., Præstø) ![]() |
Far | ||
Mor |
Kvinde Marie Louise komtesse Raben-Levetzau |
Fødsel | 9 dec. 1856 | København (Copenhagen) ![]() |
Dåb | 9 apr. 1857 | Garnisons Kirke, København ![]() |
Død | 12 sep. 1934 | Kattrup Gods (Løve H., Holbæk) ![]() |
Begravelse | ||
Far | Josias greve Raben-Levetzau | F638 Gruppeskema | |
Mor | Siegfriede Victorine von Krogh | F638 Gruppeskema |
Mand Andreas Peter greve Bernstorff-Mylius |
Fødsel | 10 jul. 1882 | Montebello, Helsingør (Lynge-Kronborg H., Frederiksborg) ![]() |
Død | ||
Begravelse |
Kvinde Magdalene Siegfriede Ulrika Marie komtesse Bernstorff-Mylius |
Fødsel | 25 feb. 1884 | Montebello ![]() |
Død | ||
Begravelse |