Mand Oluf Andersen Munk (Vinranke) |
Fødsel | eft. 1647 | |
Død | eft. 1700 | |
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Far | Anders Pedersen Munk (Vinranke) | F802 Gruppeskema | |
Mor | Edele Olufsdatter Krabbe af Damsgaard | F802 Gruppeskema |
Kvinde Karen Pedersdatter Mund |
Fødsel | ||
Død | eft. 1681 | |
Begravelse | ||
Far | Peder Mund | F4445 Gruppeskema | |
Mor | Anne Sophie Friis af Vadskærgaard | F4445 Gruppeskema |
Mand Frederik Olufsen Munk (Vinranke) |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Maren Christensdatter | F804 | |
Ægteskab |