Navn | Morten Munk | |
Fødsel | 1730 | |
Køn | Mand | |
Død | 1796 | |
Person-ID | I1150 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Familie | Karen Barfred, f. 1744, København (Copenhagen) d. 1780, København (Copenhagen) (Alder 36 år) | |||||||||||||
Ægteskab | 1763 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie-ID | F451 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Notater |
|
Kilder |
|