Navn | Johanne Jensdatter [ Kall Hvas ] | |
Fødsel | Randers, Nørre Hald, Glenstrup ![]() |
|
Køn | Kvinde | |
Død | ca. 1728 | Viborg, Rinds, Ulbjerg ![]() |
Person-ID | I12044 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Far | 9Jens Johansen [ Kall ][ Præst ][330-7], f. Mariager ![]() ![]() | |
Mor | Margrethe Mortensdatter [ Hvas ], f. Als ![]() ![]() | |
Ægteskab | ca. 1660 | |
Familie-ID | F4825 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Christian [ Kirketerp ][ Præst ][1238-10], f. 29 jul. 1673, Kirketerp [ Ved Hobro ] ![]() ![]() | |
Familie-ID | F4833 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Familie 2 | 9Niels Mortensen [ Rhodius ][ Præst ][302-8], f. Viborg [ Gråbrødre ] ![]() ![]() | |
Ægteskab | 6 jun. 1697 | VIborg [ Gråbrødre ] ![]() |
Notater |
|
|
Familie-ID | F4830 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |