Navn | Cathrine NN [ Bugge ][ til Rolstrup paa Mors ] | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I12576 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Far | Jens Bugggesen [ Bugge ][ til Buggesholm ] | |
Mor | N. N. | |
Familie-ID | F5113 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Saxe Pedersen [ Uldsax ] [ til Skullerupholm ][ Ridder ] d. før 1377 | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F5112 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Notater |