Navn | Svend Rasmussen | |
Fødsel | ca. 1793 | Uglerup, Hørby, Tuse, Holbech?? ![]() |
Køn | Mand | |
Person-ID | I1278 | Lasak1 |
Sidst ændret | 19 nov. 2019 |
Far | Rasmus Jepsen, f. ca. 1752, Uglerup?? ![]() | |
Mor | Caroline Frederikke Svendsdatter, f. ca. 1758, Uglerup, Hørby, Tuse, Holbech ![]() ![]() | |
Familie-ID | F381 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Maren NIelsdatter, f. ca. 1797, Hørby, Tudse Sogn ![]() | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F392 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 19 nov. 2019 |