Navn | Sven Jonsson | |
Fødsel | 30 nov. 1714 | Jønkøbing, Norre Sandsjø [ Sverige ] ![]() |
Køn | Mand | |
Død | 12 jun. 1795 | Norra Sandsjö, Boda [ Sverige ] ![]() |
Person-ID | I13574 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Familie | Maria Mårtensdatter, f. 2 dec. 1724 d. 15 sep. 1795, Norra Sandsjö, Boda [ Sverige ] ![]() | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F5581 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |