Navn | Maria Mårtensdatter | |
Fødsel | 2 dec. 1724 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 15 sep. 1795 | Norra Sandsjö, Boda [ Sverige ] |
Person-ID | I13575 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Far | Mårten Person, f. 20 sep. 1678, Norra Sandsjö, Boda [ Sverige ] d. 8 maj 1767, Norra Sandsjö, Boda [ Sverige ] (Alder 88 år) | |
Mor | Catharina Johnsdatter, f. ca. 1668, Sandsjö | |
Familie-ID | F5582 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Sven Jonsson, f. 30 nov. 1714, Jønkøbing, Norre Sandsjø [ Sverige ] d. 12 jun. 1795, Norra Sandsjö, Boda [ Sverige ] (Alder 80 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F5581 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |