Navn | Lars Jensen | |
Fødsel | 10 mar. 1821 | Fredensborg, Horne, Ferslev |
Køn | Mand | |
Person-ID | I14230 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Far | Jens Larsen d. 31 jan. 1841, Fredensborg, Horns, Skibby | |
Mor | Johanne Kirstine Olesdatter d. 14 dec. 1857, Fredensborg, Horns, Skibby | |
Familie-ID | F5820 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Marie Andersdatter, f. 2 feb. 1825, Fredensborg, Horns, Krogstrup d. 15 nov. 1877, Fredensborg, Horns, Krogstrup (Alder 52 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F5819 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |