Navn | Susanne Bolander | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I14733 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Far | Tønning Pedersen | |
Mor | Marna Bolander, f. 12 jan. 1942, Hjørring, Horns, Skagen d. 2 jul. 2000, Hjørring, Børglum, Jerslev (Alder 58 år) | |
Familie-ID | F5996 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | N. N. | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F5997 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |