Navn | Rasmus Olsen | |
Fødsel | ca. 1763 | Kbh, Vellerup? |
Køn | Mand | |
Død | 20 jul. 1804 | Kbh, Vellerup |
Person-ID | I149 | Dall |
Sidst ændret | 2 feb. 2020 |
Familie | Karen Olsdatter, f. ca. 1766, Kbh, Vellerup? d. 7 okt. 1826, Kbh, Vellerup (Alder 60 år) | |||
Ægteskab | Ja, dato ukendt | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F72 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 1 feb. 2020 |