Navn | Ane Jensdatter | |
Fødsel | Nykøbing?? | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I1542 | Lasak1 |
Sidst ændret | 19 nov. 2019 |
Far | Jens, f. ?? | |
Familie-ID | F452 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Hans Jensen, f. ?? d. 14 maj 1839, Holbæk Amt, Ods Herred, Nykøbing Sjælland | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F453 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 19 nov. 2019 |