Navn | Marie Louise komtesse Raben-Levetzau | |
Fødsel | 9 dec. 1856 | København (Copenhagen) |
Dåb | 9 apr. 1857 | Garnisons Kirke, København |
Køn | Kvinde | |
Død | 12 sep. 1934 | Kattrup Gods (Løve H., Holbæk) |
Person-ID | I1580 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Far | Josias greve Raben-Levetzau, f. 20 aug. 1796, Beldringe (Baarse H., Præstø) d. 1 feb. 1889, København (Copenhagen) (Alder 92 år) | |
Mor | Siegfriede Victorine von Krogh, f. 12 apr. 1823, København (Copenhagen) d. 1898 (Alder 74 år) | |
Ægteskab | 24 jun. 1845 | |
Familie-ID | F638 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ulrich Johan August greve Bernstorff-Mylius, f. 4 sep. 1847, København (Copenhagen) d. 19 mar. 1930, Kattrup Gods (Løve H., Holbæk) (Alder 82 år) | |||||||
Ægteskab | 10 okt. 1877 | Lekkende Gods, Øster Egesborg (Baarse H., Præstø) | ||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F641 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Kilder |
|