Navn | Karen Jørgensdatter | |
Fødsel | ca. 1844 | Holbæk, Ods, Fårevejle, Ordrup?? |
Køn | Kvinde | |
Død | 17 maj 1875 | Holbæk, Ods, Fårevejle, Ordrup |
Person-ID | I1639 | Lasak1 |
Sidst ændret | 19 nov. 2019 |
Familie | Niels Olsen, f. ca. 1820, Holbæk, Ods, Fårevejle | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F480 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 19 nov. 2019 |