Navn | Jens Munk (Vinranke) | |
Køn | Mand | |
Død | 1512 | |
Person-ID | I2455 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Far | Munk Jensen Munk (Vinranke) d. 1497 | |
Mor | Inger Andersdatter Bjørn d. eft. 1543 | |
Familie-ID | F948 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Anne Andersdatter Friis af Haraldskær d. eft. 1567 | |
Ægteskab | før 1492 | |
Familie-ID | F949 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Notater |
|
Kilder |
|