Navn | Hans Jørgen Hansen | |
Fødsel | ca. 1847 | Holbæk, Ods, Egebjerg, Hølkerup? |
Køn | Mand | |
Person-ID | I2476 | Lasak1 |
Sidst ændret | 1 dec. 2019 |
Far | Hans Jørgensen, f. ca. 1818, Holbæk, Ods, Egebjerg, Hølkerup? | |
Mor | Ane Kirstine Hansdatter, f. ca. 1812, Holbæk, Ods, Egebjerg, [ Hølkerup ] | |
Familie-ID | F767 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Anna Christine Hansen, f. ca. 1846, Holbæk, Asnæs | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F771 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 1 dec. 2019 |