Navn | Jens Hansen | |
Fødsel | ca. 1777 | Holbæk, Ods, Egebjerg, Glostrup? ![]() |
Køn | Mand | |
Person-ID | I2497 | Lasak1 |
Sidst ændret | 1 dec. 2019 |
Mor | Ane Hansdatter d. 28 okt. 1829, Holbæk, Ods, Egebjerg ![]() | |
Familie-ID | F777 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Karen Hansdatter, f. ca. 1771, Holbæk, Ods, Egebjerg? ![]() | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F778 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 1 dec. 2019 |