Navn | Anna of Kiev | |
Fødsel | 1036 | |
|
||
Køn | Kvinde | |
Død | eft. 1075 | |
Person-ID | I2728 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Far | Grand Duke Jaroslav I Vladimirovitch of Kiev, f. 980 d. 20 feb. 1054 (Alder 74 år) | |
Mor | Ingegerd of Sweden, f. ca. 1001, Uppsala, Sverige d. 10 feb. 1050 (Alder 49 år) | |
Ægteskab | 1019 | |
Familie-ID | F1046 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Henri I King of France, f. før 17 maj 1008 d. 4 aug. 1060, Vitry-en-Brie, France (Alder > 52 år) | |
Ægteskab | 19 maj 1051 | Reims |
Familie-ID | F1056 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Kilder |