Navn | Ingeborg Folkungaätten | |
Titel | Princess of Sweden | |
Fødsel | ca. 1277 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 23 aug. 1319 | Roskilde Købstad ![]() |
Person-ID | I2824 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Far | King of Sweden Magnus Ladulås Folkungaätten, f. 1240 d. 18 dec. 1290, Visingsö, Sverige ![]() | |
Mor | Hedvig Gräfin von Holstein d. ca. 1325 | |
Ægteskab | 11 nov. 1276 | Kalmar, Sverige ![]() |
Familie-ID | F1098 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Erik VI Menved Konge af Danmark, f. 1274 d. 21 nov. 1319 (Alder 45 år) | |||
Ægteskab | 1296 | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F1320 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Notater |
|
Kilder |
|