Navn | Erik Folkungaätten | |
Fødsel | Skønnet 1282 | |
Køn | Mand | |
Død | 1318 | |
Person-ID | I2827 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Far | King of Sweden Magnus Ladulås Folkungaätten, f. 1240 d. 18 dec. 1290, Visingsö, Sverige ![]() | |
Mor | Hedvig Gräfin von Holstein d. ca. 1325 | |
Ægteskab | 11 nov. 1276 | Kalmar, Sverige ![]() |
Familie-ID | F1098 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ingeborg Håkonsdatter of Norway, f. 1301 d. ca. 17 jun. 1361 (Alder 60 år) | |||||
Ægteskab | 29 sep. 1312 | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F1099 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Notater |
|
Kilder |
|