Navn | Birger Folkungaätten | |
Titel | King of Sweden | |
Køn | Mand | |
Død | 1321 | |
Person-ID | I2837 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Far | King of Sweden Magnus Ladulås Folkungaätten, f. 1240 d. 18 dec. 1290, Visingsö, Sverige (Alder 50 år) | |
Mor | Hedvig Gräfin von Holstein d. ca. 1325 | |
Ægteskab | 11 nov. 1276 | Kalmar, Sverige |
Familie-ID | F1098 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Margrethe af Danmark | |
Familie-ID | F1321 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Notater |
|
Kilder |
|