Navn | Katarina von Schlesien | |
Titel | Duchess | |
Fødsel | ml. 1300 og 1305 | |
Køn | Kvinde | |
Død | ca. 5 dec. 1327 | |
Person-ID | I3356 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Far | Duke Glogowski Henryk I-III von Schlesien, f. ml. 1251 og 1260 d. 9 dec. 1309 (Alder 58 år) | |
Mor | Mathilde von Braunschweig, f. før 1261 d. før 29 jan. 1319 (Alder < 58 år) | |
Ægteskab | før apr. 1290 | |
Familie-ID | F1288 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Johann III Graf von Holstein-Plön und Kiel, f. 1297 d. 27 sep. 1359 (Alder 62 år) | |||
Ægteskab | 9 aug. 1327 | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F1290 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Kilder |