Navn | Anna of Bohemia | |
Fødsel | ml. 1201 og 1204 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 23 jun. 1265 | |
Person-ID | I3510 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Far | Przemysl Ottokar I King of Bohemia, f. ca. 1155 d. 15 dec. 1230 (Alder 75 år) | |
Mor | Konstanze of Hungary d. 4 dec. 1240 | |
Ægteskab | ca. 1198 | |
Familie-ID | F1360 | Gruppeskema | Familietavle |
Notater |
|
Kilder |