Navn | Kálmán King of Hungary | |
Fødsel | Skønnet 1063 | |
Køn | Mand | |
Død | 3 feb. 1116 | |
Person-ID | I3532 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Far | Geisa I King of Hungary, f. ca. 1039 d. 24 apr. 1077 (Alder 38 år) | |
Mor | Sophie von Looz d. ca. 1065 | |
Ægteskab | ca. 1062 | |
Familie-ID | F1369 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Felicia de Hauteville d. ca. 1102 | |||
Ægteskab | 1097 | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F1370 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Notater |
|
Kilder |