Navn | Birgitte Blaa | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I3694 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Far | Erik Olufsen Blaa, f. til Orebygaard (Musse H., Maribo) ![]() ![]() | |
Mor | Inger Hansdatter Pøiske d. 1524, Maribo Købstad ![]() | |
Familie-ID | F1441 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Emmike Venstermand d. før 1479 | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F1444 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Kilder |
|