Navn | Margrethe Andersdatter Munk (Bjelke) | |
Køn | Kvinde | |
Død | før 1515 | |
Person-ID | I3723 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Far | Anders (Mus) Munk (Bjelke) d. 1504 | |
Mor | Else Mikkelsdatter Due d. før 1518 | |
Ægteskab | før 1472 | |
Familie-ID | F1454 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Henning Brostrup d. eft. 1503 | |
Familie-ID | F1455 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Notater |
|
Kilder |
|