Navn | Maren Andersdatter Munk (Bjelke) | |
Køn | Kvinde | |
Død | før 1515 | |
Person-ID | I3732 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Far | Anders (Mus) Munk (Bjelke) d. 1504 | |
Mor | Else Mikkelsdatter Due d. før 1518 | |
Ægteskab | før 1472 | |
Familie-ID | F1454 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Mikkel Krabbe af Østergaard, til Vesløsgård d. eft. 1523 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F1458 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Kilder |
|