Navn | Bondesdatter Due | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I3740 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Far | Bonde Due, f. til Torp d. før 1421 | |
Mor | Johanne Andersdatter Panter [ Sappi ], f. Skønnet 1400, Kærsgaard, Jelstrup (Vennebjerg H., Hjørring) d. 1479 (Alder 79 år) | |
Familie-ID | F1452 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Oluf Nielsen, f. til Rugaard | |
Familie-ID | F1459 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Kilder |
|