Navn | Maren Bondesdatter Thott | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I3861 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Far | Bonde Jepsen Thott, f. ca. 1392, Sørup, Ljunits, Skåne, Sverige d. 28 jul. 1470 (Alder 78 år) | |
Mor | Cecilie Nielsdatter Jernskjæg d. eft. 1457 | |
Familie-ID | F1471 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Knud Truidsen Has d. eft. 1487 | |
Notater |
|
|
Familie-ID | F1500 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Kilder |
|