Navn | Jørgen Hansen | |
Fødsel | Sorø, Allindemagle ![]() |
|
Køn | Mand | |
Død | 18 maj 1826 | Sorø, allindemagle ![]() |
Person-ID | I431 | Holm |
Sidst ændret | 6 jul. 2023 |
Far | Hans Nielsen, f. ca. 1712, Sorø, Allindemagle?? ![]() ![]() | |
Mor | Ane Marie Jensdatter, f. ca. 1738, Sorø, Allindemagle?? ![]() | |
Familie-ID | F75 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Sidse Pedersdatter | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F200 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 6 jul. 2023 |
Familie 2 | Ikke fundet endnu | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F201 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 6 jul. 2023 |
Notater |
|