Navn | 9 Sophia Laugesdatter | |
Fødsel | Ringkøbing, Bølling, Stavning ![]() |
|
Køn | Kvinde | |
Død | eft. 1689 | Ringkøbing, Bølling, Stavning ![]() |
Person-ID | I4760 | vinther |
Sidst ændret | 7 apr. 2021 |
Far | 9 Lauge Jensen Øderup [Præst i Stavning][1087-3] d. ca. 1628, Ringkøbing, Bølling, Stavning ![]() | |
Mor | Magdalene d. Ringl'bing, Bølling, Stavning ![]() | |
Ægteskab | 10 jun. 1604 | Ringkøbing, Bølling, Stavning ![]() |
Familie-ID | F1975 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | 9 Peder Jørgensen Hegelund [Præst i Stauning][1087-5], f. ca. 1611, Ribe [ af Møgeltønder] ![]() ![]() | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F1972 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 7 apr. 2021 |
Familie 2 | 9 Hans Gregersen [Præst i Stavning][1087-4], f. Hemmet ![]() ![]() | |
Familie-ID | F1974 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 7 apr. 2021 |