Navn | Anne Ottesdatter Stampe af Klarupgaard | |
Køn | Kvinde | |
Død | eft. 1544 | |
Person-ID | I534 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Far | Otto Folradsen Stampe af Klarupgaard d. eft. 1477 | |
Mor | Ingerd Lauritzdatter, af Kellingbjerg d. eft. 1468 | |
Familie-ID | F241 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Claus Jensen Skeel d. eft. 1496 | |
Familie-ID | F248 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Notater |
|
Kilder |
|