Navn | Caspar Abraham Borch | |
Fødsel | 6 okt. 1746 | |
Køn | Mand | |
Død | 20 apr. 1805 | |
Person-ID | I5549 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Familie | Anne Margrethe Rosenstand-Goiske, f. 15 aug. 1761 d. 1 jul. 1850 (Alder 88 år) | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F2166 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Notater |
|
Kilder |