Navn | Rasmus Sparre | |
Fødsel | 1773 | Randers Købstad |
Køn | Mand | |
Død | 2 jul. 1818 | Damsholte (Mønbo H., Præstø) |
Begravelse | 7 jul. 1818 | Damsholte kgd. (Mønbo H., Præstø) |
Person-ID | I7496 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Familie | Hanne Coster, f. 1785 d. eft. 1850 (Alder > 66 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F2898 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Notater |
|