Navn | Inger Joachimsdatter Flemming | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I7744 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Far | Joachim Flemming d. før 1458 | |
Mor | Inger Andersdatter Hvide d. før 1458 | |
Familie-ID | F2984 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Holger Munk (Lange) d. eft. 1475 | |
Ægteskab | før 1458 | |
Familie-ID | F2992 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Notater |
|
Kilder |
|