Navn | Mads Qvistgaard | |
Præfiks | Gårdejer | |
Fødsel | 18 apr. 1810 | Farstrup, Slet [1] |
Køn | Mand | |
Død | 27 aug. 1896 | Vejrum, Hjerm |
Person-ID | I8668 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Familie | Charlotte Dorothea Gottholdine Munck, f. 6 okt. 1811 d. 12 aug. 1896, Vejrum, Hjerm (Alder 84 år) | |||||||
Ægteskab | 20 okt. 1838 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F3362 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Notater |
|
Kilder |
|