Navn | Lars Ivarsen Bang | |
Køn | Mand | |
Død | 1774 | |
Person-ID | I9388 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Far | Ivar Pedersen Bang, f. 1660 d. ca. 1740 (Alder 80 år) | |
Mor | Kirstine Larsdatter, f. 1675 d. 1750 (Alder 75 år) | |
Familie-ID | F3658 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Cathrine Dorothea Boesen | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F3661 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Notater |
|
Kilder |
|