Navn | Ane [ Marie ] Jensdatter | |
Fødsel | ca. 1783 | Hjørring, Horns, Flade? |
Køn | Kvinde | |
Død | ml. 1840 og 1845 | Hjørring, Horns, Flade [ Flade Bye ] |
Person-ID | I9805 | vinther |
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |
Familie | Jens Hansen [ af Abildgaard ], f. ca. 7 nov. 1779, Hjørring, Dronningelund, Understed | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F3816 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 17 nov. 2019 |