Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 okt 1889 | Kbh, Herslev | I77 | AnniP |
2 | ![]() | dec. 1742 | Kbh, Herslev | I108 | AnniP |
3 | ![]() | 10 jan. 1717 | Kbh, Herslev | I87 | Dall |
4 | ![]() | 5 mar. 1753 | Kbh, Herslev | I84 | Dall |
5 | ![]() | 1683 | Kbh, Herslev | I89 | Dall |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 nov. 1889 | Kbh, Herslev | I77 | AnniP |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 mar. 1841 | Kbh, Herslev | I85 | Dall |
2 | ![]() | 5 Maj 1706 | Kbh, Herslev | I94 | Dall |
3 | ![]() | 1690 | Kbh, Herslev | I95 | Dall |
4 | ![]() | 10 nov. 1769 | Kbh, Herslev | I88 | Dall |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chabert / Hansen | 2 mar. 1890 | Kbh, Herslev | F29 | AnniP |
2 | Chabert / Hansen | 30 mar. 1916 | Kbh, Herslev | F31 | AnniP |