Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gjortsen Treschow, Herman | 8 jan. 1665 | Præstø, Mønbo, Stege | I7833 | vinther |
2 | Lauritsdatter [ Alsbach ], Mette Jacobæa | 1746 | Præstø, Mønbo, Stege | I10163 | vinther |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chabert [Måske staves det Schabert - måske forkert person), Charles Texier | 17 feb. 1841 | Præstø, Mønbo, Stege | I24 | AnniP |
2 | Christensdatter [ Barchmann ], Johanne Elisabeth | 1796 | Præstø, Mønbo, Stege | I10162 | vinther |
3 | Lauritsdatter [ Alsbach ], Mette Jacobæa | 30 okt. 1777 | Præstø, Mønbo, Stege | I10163 | vinther |
4 | Nielsen [ Gram ][ Præst ], Laurids | 12 mar. 1775 | Præstø, Mønbo, Stege | I10152 | vinther |
5 | Pedersen [ Lund ][ Præst ], Jacob Johan | 15 nov. 1798 | Præstø, Mønbo, Stege | I10164 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chabert [Måske staves det Schabert - måske forkert person), Charles Texier | 21 feb. 1841 | Præstø, Mønbo, Stege | I24 | AnniP |