Match 401 til 417 fra 417
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
401 | von Munthe af Morgenstierne, Caspar Wilhelm | 4 mar. 1744 | København (Copenhagen) | I10764 | vinther |
402 | von Møsting, Catharine Marie | 23 okt. 1714 | København (Copenhagen) | I11519 | vinther |
403 | Warhus, Rigine Juliane Vilhelmine | 23 jul. 1866 | København (Copenhagen) | I5864 | vinther |
404 | Wasserfall, Christina Elisabeth | 23 jul. 1753 | København (Copenhagen) | I6245 | vinther |
405 | Wedel-Jarlsberg, Christina Ernestine (Eleonora) Louise Salome baronesse | 8 jun. 1758 | København (Copenhagen) | I1099 | vinther |
406 | Wedel-Jarlsberg, Herman Theodor Valdemar baron | 2 jan. 1812 | København (Copenhagen) | I6640 | vinther |
407 | Wedell-Wedellsborg, Adamine Gottlobine komtesse | 19 maj 1760 | København (Copenhagen) | I1891 | vinther |
408 | Wedell-Wedellsborg, Marie Louise Charlotte Vilhelmine baronesse | 9 jun. 1848 | København (Copenhagen) | I1797 | vinther |
409 | Weiss, Angelique Emilie Rosalie | 16 nov. 1822 | København (Copenhagen) | I8256 | vinther |
410 | Wismar, Jacobine Maria | 1787 | København (Copenhagen) | I7593 | vinther |
411 | Wormskiold, Ingeborg Christiane | 31 jul. 1784 | København (Copenhagen) | I6986 | vinther |
412 | Wormskiold, Mette Margrethe | 11 jan. 1786 | København (Copenhagen) | I6987 | vinther |
413 | Wulf, Anne Margrethe | 12 okt. 1655 | København (Copenhagen) | I9396 | vinther |
414 | Wulff, Marie | 23 apr. 1715 | København (Copenhagen) | I10875 | vinther |
415 | Zahrtmann, Bodil Joachimime | 5 feb. 1830 | København (Copenhagen) | I5854 | vinther |
416 | Zytphen-Adeler, Bertha Sophie Louise de Falsen baronesse | 21 sep. 1836 | København (Copenhagen) | I8261 | vinther |
417 | Zytphen-Adeler, Georg Frederik Otto lensbaron | 10 maj 1810 | København (Copenhagen) | I5657 | vinther |
Match 401 til 450 fra 598
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 Næste»
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
401 | Reesch, Jacob Bentzon | 30 okt. 1848 | København (Copenhagen) | I10589 | vinther |
402 | Reventlow, Benedicte Polly Christiane Gustave komtesse | 19 mar. 1906 | København (Copenhagen) | I8205 | vinther |
403 | Reventlow, Jakob | 1564 | København (Copenhagen) | I2295 | vinther |
404 | Rhode, Margrethe Rosenmeyer | 1 jan. 1802 | København (Copenhagen) | I5337 | vinther |
405 | Rhumann, Wolfgang | 4 jul. 1637 | København (Copenhagen) | I10575 | vinther |
406 | Riegels, Frederikke (Friede) Louise Henriette | 3 jun. 1911 | København (Copenhagen) | I11500 | vinther |
407 | Rodenburg, Carl Wilhelm de | 24 sep. 1888 | København (Copenhagen) | I6578 | vinther |
408 | Rosenkrantz, Margrethe Axelsdatter | 21 okt. 1644 | København (Copenhagen) | I4065 | vinther |
409 | Rosenkrantz, Nicoline Christiansdatter | 7 feb. 1771 | København (Copenhagen) | I9137 | vinther |
410 | Rosenkrantz, Niels Nielsen | før 25 apr. 1452 | København (Copenhagen) | I4749 | vinther |
411 | Rosenmeyer, Carl | 1670 | København (Copenhagen) | I5253 | vinther |
412 | Rosenpalm, Anders til Brorupgaard | 18 jan. 1754 | København (Copenhagen) | I9194 | vinther |
413 | Rosenstand-Goiske, Frederikke Amalie Kaas | 14 sep. 1855 | København (Copenhagen) | I5542 | vinther |
414 | Rosenstand-Goiske, Peder | 13 jun. 1769 | København (Copenhagen) | I5525 | vinther |
415 | Rosenvinge, Frederik Willumsen | 16 feb. 1656 | København (Copenhagen) | I5583 | vinther |
416 | Rosenørn, Catharine Elisabeth Wasserfall | 5 mar. 1916 | København (Copenhagen) | I7028 | vinther |
417 | Rosenørn, Cecilie Pauline | 10 sep. 1872 | København (Copenhagen) | I6846 | vinther |
418 | Rosenørn, Peder | 29 apr. 1790 | København (Copenhagen) | I6834 | vinther |
419 | Rosenørn, Peder Otto | 31 okt. 1847 | København (Copenhagen) | I7100 | vinther |
420 | Ruspini, Marie Sophie | 16 jan. 1864 | København (Copenhagen) | I7571 | vinther |
421 | Rye, Pauline Christiane | 4 maj 1850 | København (Copenhagen) | I10851 | vinther |
422 | Rømeling, Sigvard Thomas Valdemar | 16 mar. 1878 | København (Copenhagen) | I966 | vinther |
423 | Rørup, Clara Vilhelmine Marie | 29 jun. 1924 | København (Copenhagen) | I6887 | vinther |
424 | Sandberg, Edel Christine | 28 feb. 1951 | København (Copenhagen) | I5920 | vinther |
425 | Saxtorph, Christian | nov. 1810 | København (Copenhagen) | I11456 | vinther |
426 | Scavenius, Frederikke Christiane | 26 jul. 1796 | København (Copenhagen) | I9413 | vinther |
427 | Schack, Anna Ernestine komtesse | 3 feb. 1805 | København (Copenhagen) | I909 | vinther |
428 | Schack, Hans lensgreve til Schackenborg | 4 apr. 1814 | København (Copenhagen) | I1486 | vinther |
429 | Schack, N.N. komtesse | 1813 | København (Copenhagen) | I1493 | vinther |
430 | Schaffalitzky de Muckadell, Betzy (Babm) baronesse | 8 jan. 1954 | København (Copenhagen) | I5822 | vinther |
431 | Schaffalitzky de Muckadell, Betzy Vilhelmine komtesse | 3 maj 1905 | København (Copenhagen) | I5780 | vinther |
432 | Schaffalitzky de Muckadell, Emil Erik baron | 10 mar. 1895 | København (Copenhagen) | I5832 | vinther |
433 | Schaffalitzky de Muckadell, Erik Oscar baron | 17 sep. 1964 | København (Copenhagen) | I5821 | vinther |
434 | Schaffalitzky de Muckadell, Hedevig Charlotte Amalie baronesse | 18 sep. 1909 | København (Copenhagen) | I5801 | vinther |
435 | Schaffalitzky de Muckadell, Hedevig Charlotte Amalie baronesse | 18 sep. 1909 | København (Copenhagen) | I6570 | vinther |
436 | Schaffalitzky de Muckadell, Ludvig Bernhard Maximillian baron | 13 mar. 1922 | København (Copenhagen) | I5825 | vinther |
437 | Schaffalitzky de Muckadell, Ludvig Detlev baron | 30 sep. 1864 | København (Copenhagen) | I5806 | vinther |
438 | Schaffalitzky de Muckadell, Ludvig Detlev baron | 30 sep. 1864 | København (Copenhagen) | I6569 | vinther |
439 | Scheel, Benedicte Margrethe komtesse | 25 maj 1929 | København (Copenhagen) | I5947 | vinther |
440 | Scheel, Carl Ludvig Greve af Brahe | 11 nov. 1870 | København (Copenhagen) | I1910 | vinther |
441 | Scheel, Christian Bille greve | 16 jun. 1916 | København (Copenhagen) | I1912 | vinther |
442 | Scheel, Erik Frederik Jens Poulson | 20 mar. 1878 | København (Copenhagen) | I1854 | vinther |
443 | Scheel, Erik Frederik Jens Poulson | 20 mar. 1878 | København (Copenhagen) | I6555 | vinther |
444 | Scheel, Juliane Louise Charlotte | 8 okt. 1924 | København (Copenhagen) | I1856 | vinther |
445 | Scheel, Juliane Louise Charlotte | 8 okt. 1924 | København (Copenhagen) | I6558 | vinther |
446 | Scheel, Karen Henriette Caroline komtesse | 2 okt. 1942 | København (Copenhagen) | I1915 | vinther |
447 | Scheel, Lucia Charlotte komtesse | 13 dec. 1839 | København (Copenhagen) | I938 | vinther |
448 | Scheel, Thalia | 11 jun. 1896 | København (Copenhagen) | I1837 | vinther |
449 | Scheller, Christian Frederik | 1 mar. 1917 | København (Copenhagen) | I6884 | vinther |
450 | Schimmelmann, Heinrich Ernst lensgreve | 9 feb. 1831 | København (Copenhagen) | I5875 | vinther |
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 Næste»