Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 feb. 1851 | Øster Egesborg (Baarse H., Præstø) | I7508 | vinther |
2 | ![]() | 30 okt. 1847 | Øster Egesborg (Baarse H., Præstø) | I7506 | vinther |
3 | ![]() | 26 aug. 1849 | Øster Egesborg (Baarse H., Præstø) | I7507 | vinther |
4 | ![]() | 17 jun. 1855 | Øster Egesborg (Baarse H., Præstø) | I7509 | vinther |
5 | ![]() | 2 okt. 1845 | Øster Egesborg (Baarse H., Præstø) | I7505 | vinther |
6 | ![]() | 20 jun. 1856 | Øster Egesborg (Baarse H., Præstø) | I7510 | vinther |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 jul. 1773 | Øster Egesborg (Baarse H., Præstø) | I6992 | vinther |