Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olesen, Anne | 15 jun. 1899 | Ålborg, Hindsted, Døstrup | I9973 | vinther |
2 | Olesen, Dorthe Kathrine | 29 maj 1874 | Ålborg, Hindsted, Døstrup | I9982 | vinther |
3 | Olesen, Ole Christian | 22 apr. 1856 | Ålborg, Hindsted, Døstrup | I9972 | vinther |
4 | Olesen, Sigfred | 15 aug. 1901 | Ålborg, Hindsted, Døstrup | I9974 | vinther |
5 | Olesen, Tage | 12 mar. 1904 | Ålborg, Hindsted, Døstrup | I9975 | vinther |
6 | Pedersen, Maren Marie | 22 maj 1876 | Ålborg, Hindsted, Døstrup | I9977 | vinther |
7 | Winther, Andrea Kirstine | 7 apr. 1880 | Ålborg, Hindsted, Døstrup | I9987 | vinther |
8 | Winther, Anna | 2 okt. 1901 | Ålborg, Hindsted, Døstrup | I9979 | vinther |
9 | Winther, Elna | 14 nov. 1903 | Ålborg, Hindsted, Døstrup | I9980 | vinther |
10 | Winther, Karl | 31 okt. 1899 | Ålborg, Hindsted, Døstrup | I9978 | vinther |
11 | Winther, Maren Cathrine | 16 apr. 1877 | Ålborg, Hindsted, Døstrup | I9985 | vinther |
12 | Winther, Poul Emanuel | 18 dec. 1869 | Ålborg, Hindsted, Døstrup | I9981 | vinther |
13 | Winther, Rigmor | 31 jan. 1901 | Ålborg, Hindsted, Døstrup | I9983 | vinther |
14 | Winther [ USA Minesota ], Marinus Benthin | 26 maj 1872 | Ålborg, Hindsted, Døstrup | I9984 | vinther |
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjerge Kirkholm / Winther | 27 okt. 1903 | Ålborg, Hindsted, Døstrup | F3900 | vinther |
2 | Olesen / Jacobsen [ Winther ] | 10 nov. 1897 | Ålborg, Hindsted, Døstrup | F3897 | vinther |
3 | Winther / Olesen | 1 maj 1874 | Ålborg, Hindsted, Døstrup | F3899 | vinther |
4 | Winther / Pedersen | 20 okt. 1898 | Ålborg, Hindsted, Døstrup | F3898 | vinther |